מה עובד בלי AI ובלי אינטרנט: טבלה לכל כלי
כל כלי נבנה בשתי שכבות: בסיס שעובד לבד, בלי AI, ושכבת AI כתוספת מעליו. הטבלה מפרטת לכל כלי את שתי השכבות ולמה נדרש חיבור. תא שעוד לא אומת מסומן ככזה, ולכל שורה תאריך עדכון.
עודכן:
A- Sheet
- L-12
- Title
- מה עובד בלי AI ובלי אינטרנט: טבלה לכל כלי
שורה לכל כלי
L-12.1הבסיס הוא הכלי הדטרמיניסטי, ובעל ערך מלא גם אם לא חובר שום מודל. שכבת ה-AI היא תוספת: מילוי, הצלבות והצעות. הכלים Schedules, VIT Easy Areas, VIT DWF To ו-Site Report בקרוב, והשורות שלהם מתארות מה שנועד לעבוד. ״לא אומת״ פירושו שהמקורות שלנו עוד לא קובעים את התא.
| כלי | שכבת בסיס (בלי AI) | שכבת AI | למה צריך אינטרנט | עודכן |
|---|---|---|---|---|
| VIT DWG Editor | תקן טקסט, שחזר טקסט, החל CTB, עריכת שכבות; רצים בתוך Revit בלי לפתוח AutoCAD | לא אומת | בדיקת הרישיון (ראו בהמשך); נתוני שימוש נשלחים רק אם הופעלו בהגדרות | 2026-10-10 |
| Schedules (בקרוב) | מיפוי לטבלאות, סידור ואיפיון, קיטלוג וייצוא; עובד לבד, בלי AI ובלי אינטרנט | מילוי אוטומטי, הצלבה מול דרישות יועצים ורגולציה והצעות עם ציטוט מקור | הבסיס לא צריך. תלוי בחיבור ה-AI: לא אומת | 2026-10-10 |
| VIT Easy Areas (בקרוב) | בסיס דטרמיניסטי שממפה, מסדר, מקטלג ומייצא; ערך מלא בלי מודל מחובר | מילוי אוטומטי, הצלבה מול דרישות יועצים ורגולציה והצעות עם ציטוט מקור | לא אומת | 2026-10-10 |
| VIT DWF To (בקרוב) | פתיחה, המרה (גם ל-JPEG), גזירה ודוח אקסל של ההערות | סיכום ההערות דרך ה-AI של המשרד, מחובר באמצעות VITRU | לא אומת | 2026-10-10 |
| Site Report (בקרוב) | תיעוד ממצאים עם שמירה מקומית ותור העלאה לכשאין חיבור (לפי אפיון המוצר) | לא אומת | לא אומת | 2026-10-10 |
| VIT Office | לא אומת | הצעה, תגובה וקריאה מתוך אפליקציית ה-AI של המשרד, גם כש-Revit סגור (דרך VITRU) | פורום משותף של המשרד, ולכן דורש חיבור | 2026-10-10 |
| VITRU | הכלים עובדים בלי VITRU | הוא הצינור שמחבר את ה-AI של המשרד לכלים | תלוי באפשרות החיבור שבחרתם: לא אומת | 2026-10-10 |
בדיקת הרישיון בלי רשת
L-12.2בדיקת הרישיון של התוסף עובדת גם בלי חיבור לרשת, ותוצאתה היא מה שקובע אם הכלים פועלים. לפרטי הרישוי ראו את עמוד אמון. הורדה היא בלי הרשמה, ושחזור טקסט עובד תמיד.
תאריך עדכון
L-12.3תאריך העדכון מופיע בכל שורה בטבלה. העמוד עודכן לאחרונה ב-2026-10-10.
נדרש מידע
L-12.4הנתון יתווסף לפני הפרסום
